لمحة موجزة
جهاز SR2040AW، بنطاق ترددي تشغيلي يتراوح بين 47 و1000 ميجاهرتز، هو جهاز استقبال ألياف ضوئية منخفض الطاقة وعالي الأداء واقتصادي، يدعم خدمات البث التلفزيوني الثلاثي (FTTH CATV)، ويعمل مع كل من التلفزيون التناظري والرقمي. يتميز هذا الجهاز بأنبوب استقبال ضوئي عالي الحساسية ودائرة مطابقة خاصة منخفضة الضوضاء. يتمتع SR2040AW بنطاق ديناميكي واسع للطاقة الضوئية المستقبلة يتراوح بين +2 ديسيبل و-18 ديسيبل، مما يمنحه خصائص وأداءً عمليًا ممتازًا.
الميزات الوظيفية
1. ضوضاء منخفضة للغاية وأداء عالٍ
2. نطاق واسع للطاقة الضوئية الاستقبالية الديناميكية: ضمن Pin=-16، MER≥36dB
3. متوافق مع تقنيات GPON وEPON وأي تقنية FTTx PON
4. يوفر ذلك كمية كبيرة من موارد الطاقة الضوئية، ويقلل بشكل كبير من تكلفة تكوين الشبكة
5. ضمن نطاق ترددي يتراوح بين 47 و1000 ميجاهرتز، وكلها تتميز بخصائص استواء ممتازة (FL≤±1dB)
6. غلاف معدني، يوفر حماية للأجهزة الحساسة للإلكترونيات الضوئية
7. مستوى إخراج عالٍ، يمكن استخدامه من قبل العديد من المستخدمين
8. استهلاك منخفض للطاقة، أداء عالٍ، تكلفة عالية
ملاحظات ونصائح
1. محول الطاقة لهذا الجهاز: مدخل 110-220 فولت، مخرج تيار مستمر 12 فولت (0.6 أمبير)
2. حافظ على نظافة الموصل البصري، فالوصلة التالفة ستؤدي إلى انخفاض مستوى خرج التردد اللاسلكي.
3. يمكن للمخفف القابل للتعديل المدمج في جهاز RF (PAD) ضبط المستويات المناسبة لمستخدمي النظام.
4. لتجنب تلف الجهاز، لا تقم بالتعديل بنفسك.
| جهاز استقبال الألياف الضوئية SR2040AW FTTH AGC CATV بتقنية تقسيم الطول الموجي (WDM) | ||||
| أداء | فِهرِس | مكمل غذائي | ||
|
ميزة بصرية | طول موجة عمل CATV | (نانومتر) | 1540~1560 | |
| طول الموجة المسموح بها | (نانومتر) | 1310، 1490 | ||
| عزل القناة | (ديسيبل) | ≥35 |
| |
| مسؤولية | (خ/ش) | ≥0.85 | 1310 نانومتر | |
| ≥0.9 | 1550 نانومتر | |||
| القدرة على الاستقبال | (ديسيبل ميلي واط) | +2~-18 |
| |
| فقدان العودة البصرية | (ديسيبل) | ≥55 | ||
| موصل الألياف الضوئية | SC/APC | |||
|
RF
ميزة | عرض نطاق العمل | (ميجاهرتز) | 47~1000 | |
| التسطيح | (ديسيبل) | ≤±1 | 47~1000 ميجاهرتز | |
| مستوى الإخراج (المنفذ 1 والمنفذ 2) | (ديسيبل ميكروفولت) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| خسارة العودة | (ديسيبل) | ≥14 | 47 ~ 862 ميجاهرتز | |
| مقاومة الخرج | (Ω) | 75 | ||
| رقم منفذ الإخراج | 2 | |||
| ربط الترددات اللاسلكية | أنثى | |||
|
التلفزيون التناظري ميزة الربط | قناة اختبار | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| أومي | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (ديسيبل) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (ديسيبل) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (ديسيبل) | ≤-61 | ||
| مسؤول أمن المعلومات | (ديسيبل) | ≤-61 | ||
|
ميزة الربط بالتلفزيون الرقمي | أومي | (%) | 4.3 | |
|
مير |
(ديسيبل) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| بير | (ديسيبل) | <1.0E-9 | الدبوس: +2~-21 ديسيبل | |
|
ميزة عامة | مزود الطاقة | (V) | تيار مستمر +12 فولت | ±1.0 فولت |
| استهلاك الطاقة | (W) | ≤3 | +12 فولت تيار مستمر، 180 مللي أمبير | |
| درجة حرارة العمل | (℃) | -25 إلى +65 | ||
| درجة حرارة التخزين | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| درجة الحرارة النسبية للعمل | (%) | 5 ~ 95 | ||
| مقاس | (مم) | 50×88×22 | ||
ورقة مواصفات جهاز استقبال الألياف الضوئية SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf