نظرة عامة موجزة
توفر سلسلة SR1010AF عرض نطاق ترددي 40-1002 ميجا هرتز، ومضخم إضاءة منخفضة ممتاز ووحدة تعديل مكسب، ووحدة تحكم صناعية 8 بت، وواجهة مريحة، وتطبيق لعملاء المحطة.
الميزات الوظيفية
- تطبيقات محول FTTX OE للتلفزيون التناظري والتلفزيون الرقمي.
- خطية عالية، تشويه منخفض، ونطاق واسع للطاقة البصرية AGC (-13dBm إلى -2dBm).
- نطاق واسع من الإدخال البصري التشغيلي يتراوح من 2 إلى -20 ديسيبل ميلي واط عند 1550 نانومتر.
- مدخل طاقة بصرية اختياري -2 إلى 1 ديسيبل ميلي واط لأداء خرج RF.
- ضمن نطاق -13 إلى -2 ديسيبل مللي وات من المدخلات البصرية، خرج التردد اللاسلكي: +80 ديسيبل فولت لكل قناة عند 3.5% OMI (مدخل تعديل 22 ديسيبل مللي وات).
- نطاق التردد الكامل 40-1002 ميجا هرتز مع CATV
- تركيب مرن صغير وإمدادات الطاقة على الخط.
عقدة الألياف الضوئية الصغيرة SR1010AF FTTH مع فلتر | |||
رقم العنصر | وحدة | وصف | ملاحظة |
واجهة العميل | |||
موصل التردد اللاسلكي |
| موصل 75Ω”F” | المعيار الموحد |
موصل الإدخال البصري |
| SC/APC |
|
مصدر التيار المستمر |
| محول التيار المستمر |
|
طاقة الإدخال الضوئي | ديسيبل ميلي واط | -20 ~ +2 |
|
فقدان العودة البصرية | dB | 15(دقيقة)، 45(نوع) |
|
الطول الموجي التشغيلي (Rx) | nm | 1550 |
|
الاستجابة | خريف/شتاء | >0.9 |
|
خسارة الإدراج | dB | 0.4(النوع)، 0.6(الحد الأقصى) |
|
عزل | dB | 35 (دقيقة) |
|
نوع الألياف الضوئية |
| ألياف SM 9/125 ميكرومتر SM |
|
نطاق التردد | ميغا هرتز | 40 ~1002 |
|
تسطيح الفرقة | dB | <±1 |
|
مستوى الإخراج(@AGC) | دي بي يو في | 80 | أقصى إخراج قابل للتخصيص يصل إلى 104 ديسيبل فولت |
مجموعة AGC البصرية | ديسيبل ميلي واط | -13 ~ -2 |
|
نطاق كسب التردد اللاسلكي | dB | 22 |
|
معاوقة الخرج | أوم | 75 |
|
استجابة تردد مخرج CATV | ميغا هرتز | 40 ~1002 | اختبار في الإشارة التناظرية |
سي/إن | dB | 42 | -10 ديسيبل ميلي واط في الإدخال، 96NTSC، OMI + 3.5% |
منظمة المجتمع المدني | ديسيبل سي | 57 |
|
سي تي بي | ديسيبل سي | 57 |
|
استجابة تردد مخرج CATV | ميغا هرتز | 40 ~1002 | اختبار في الإشارة الرقمية |
مير | dB | 38 | -10 ديسيبل ميلي واط مدخل، 96NTSC |
مير | dB | 34 | -15 ديسيبل ميلي واط مدخل، 96 NTSC |
مير | dB | 28 | -20 ديسيبل ميلي واط في الإدخال، 96NTSC |
جهد دخل الطاقة | مركز البيانات الفيديرالي | 9V |
|
استهلاك الطاقة | W | <2 |
|
أبعاد | mm | 57*45*19 |
|
الوزن الصافي | KG | 0.119 |
ورقة مواصفات عقدة الألياف الضوئية الصغيرة SR1010AF FTTH مع الفلتر.pdf